Cardinal River Černý kondor ( Cardi )
Plemeno/breed |
Australský ovčák/ Australian Shepperd / FCI |
Pohlaví/sex |
pes/ male |
chovnost/ |
chovný pes u KCHMPP, FCI / stud male, FCI |
Datum narození/DOB |
24.4.2014 |
Barva/ color |
black bi |
Barva/ color |
hnědé/ brown |
Výška/Váha – height/ weight |
55 cm / 25 kg |
Ocas /tail |
NBT – dokupírovaný |
Zuby – skus/ teeth – bite |
plnochrupý , skus nůžkový / complete teeth, scissors |
RTG DKK / HD |
A/A 19.10.2015 MVDr.Ekr |
RTG DLK/ ED |
0/0 19.10.2015 MVDr.Ekr |
Spondylóza /SA |
0 19.10.2015 MVDr.Ekr |
OCD |
clear 19.10.2015 MVDr.Ekr |
Luxace pately /PL |
0/0 19.10.2015 MVDr.Ekr |
DNA PHA |
Pelger-Huëtova anomálie – negativní |
DNA PRA |
N/N po rodičích / after parents + N/N Slovgen |
DNA CEA |
WT/WT po rodičích / after parents + Slovgen |
DNA Katarkta HSF4 |
Negativní po rodičích / Clear po rodičích + N/N Slovgen |
Klinické vyšetření očí DOV/ eye test |
Negativní 17.6.2014 MVDr.Beránek Negativní 20.6.2015 MVDr.Beránek Negativní 05.7.2016 MVDr.Beránek Negativní 18.4.2018 MVDr.Beránek Negativní 24.2.2018 MVDr.Beránek Negativní 27.2.2019 MVDr. Raušer Negativní 28.2.2020 MVDr. Beránek |
DNA Mutace genu MDR1 |
N/N (+/+) po rodičích / after parents + N/N Slovgen |
Degenerativní myelopatie DM |
N/N Vetascien |
Výstavy/ Shows |
Výborný 1, Vítěz třídy mladých Excellent 1, winer of young class
|
Zkoušky / Exams |
obedience : ZZO, ZZO1, BH, ZOP, FPr1, FPr2, ZPU1 ZVOP – herding test – 1pl. HWT TS 1.pl., IHT1 TS 1.pl., ZZZ, IHT2 TS, IHT3 TS |
Bonitace |
1.8.2015 Přerov KCHMPP – splnil, kvalitní srst, správná síla kostry |
Otec/ father |
Alpine River Partner in Action, web výstavy/shows : CAC, r.CAC zkoušky/tests : BH, ZVOP, A1J1 |
Matka/ mother |
Angelina Emily Bohemia, web výstavy/ shows : CAC, r.CAC, zkoušky/ tests : RH-E, ZZO, ZOP, ZPU1, BH, FPr1, FPr2, FPr3, StPr1, ZZZ, ZPU-S, ZVOP, StPr2, OBZ, ZZO 1, |
Chovatel a majitel / Breeder and owner |
Hana Černochová, Olomouc-Chomoutov |
Výstavy/ Shows :
19.09.2015 | NVP Brno | mezitřída | VD2/VG2 |
07.08.2015 | táborová Zbraslav | mladých | 2.místo/Excelent 2 |
01.08.2015 | KCHMPP Přerov klubová | mezitřída | Výborný 3/ excelent 3 |
13.06.2015 | Oblastní Náměšť | mladých | Výborný 1, Vítěz třídy mladých/ Excelent 1, Winer of young class |
Zkoušky/ Exams :
ZZO | 29.07.2016 | Zahradiště | 58/60 | výborně | M.Pouč |
ZZO1 | 11.09.2016 | Ol.Neředín | 85/100 | dobře | J.Surovec |
ZVOP | 05.11.2016 | Libhošť | prospěl | J.Škůrek | |
BH | 12.11.2016 | Ol.Neředín | 55/60 | obstál | M.Kašpar |
HWT TS | 19.03.2017 | Libhošť | 82/100 | velmi dobře | Z.Černá |
ZZZ | 07.05.2017 | Bystřička | 176/200 | dobře | E.Labíková |
IHT1 TS | 08.10.2017 | Martínkovice | 71/75 | výborně | I.Horská |
IHT1 TS | 04.11.2017 | Libhošť | 74/75 | výborně | J.Škůrek |
ZOP | 14.10.2017 | Chropyně | 97/100 | výborně | L.Novák |
FPr1 | 18.11.2017 | Chropyně | 80/100 | dobře | J.Matula |
IHT1 TS | 30.9.2018 | Načešice | 86/100 | velmi dobře | Ande Roller |
IHT1 TS | 6.10.2018 | Martínkovice | 92/100 | výborně | Horská |
IHT2 TS | 3.11.2018 | Libhošť | 85/100 | velmi dobře | Š.Gavendová |
FPr2 | 11.11.2018 | Chropyně | 96/100 | výborně | Pouč |
ZPU1 | 5.6.2019 | Spáleniště | 141/150 | výborně | L. Novák |
IHT2 TS | 29.6.2019 | Libhošť | 69/100 | Postačující | Š.Gavendová |
IHT2 TS | 11.8.2019 | Budišov n.Bud. | 85/100 | Velmi dobře | M. Vostřez |
IHT2 TS | 24.8.2019 | Martínkovice MČR ČAOPP | 65/100 | Postačující | M. Koško |
IHT2 TS | 12.10.2019 | Martínkovice | 90/100 | Výborně | I.Horská |
IHT2 TS | 2.11.2019 | Libhošť | 95/100 | Výborně | M. Vostřez |
IHT3 TS | 12.7.2020 | Pohořelice | 82/100 | Velmi dobře | Z. Černá |
Závody/ Competition :
1.místo the Best ZVOP TS | ZVOP TS | 05.11.2016 | Libhošť | J. Škůrek | |
1.místo | HWT TS | 82/100 | 19.03.2017 | Libhošť | Z. Černá |
1.místo | IHT1 TS | 71/75 | 08.10.2017 | Martínkovice | I.Horská |
1.místo | IHT1 TS | 74/75 | 04.11.2017 | Libhošť | J.Škůrek |
1.místo celkově | Franta Cup | 3.6.2018 | Lipník | M.Vrbová | |
2.místo denní práce | Franta Cup | 3.6.2018 | Lipník | M.Vrbová | |
2.místo noční práce | Franta Cup | 3.6.2018 | Lipník | M.Vrbová | |
2. místo týmy | Franta Cup | 3.6.2018 | Lipník | M.Vrbová | |
DISK | IHT TS1 | Disk | 30.6.2018 | Libhošť | R.Loučka |
5.místo | Sranda závod | 23.7.2018 | Budišov | ||
4.místo /18 | IHT1 MČR | 86/100 | 30.9.2018 | Načešice | Ande Roller |
4.místo | IHT1 TS | 92/100 | 6.10.2018 | Martínkovice | Horská |
1.místo | IHT2 TS | 85/100 | 3.11.2018 | Libhošť | Š.Gavendová |
4.místo | IHT2 TS | 69/100 | 29.6.2019 | Libhošť | Š.Gavendová |
4.místo | farma | 13.7.2019 | Lošov | M.Šnajdárková | |
3.místo | farma tým | 13.7.2019 | Lošov | M.Šnajdárková | |
2.místo | IHT2 TS | 85/100 | 11.8.2019 | Budišov | M. Vostřez |
6.místo MČR ČAOPP | IHT2 TS | 65/100 | 24.8.2019 | Martínkovice | M. Koško |
DISK | IHT2 TS | – | 15.9.2019 | Pohořelice | Š. Gavendová |
3.místo | IHT2 TS | 90/100 | 12.10.2019 | Martínkovice | I. Horská |
3.místo | IHT2 TS | 95/100 | 2.11.2019 | Libhošť | M.Vostřez |
3.místo | farma II | 16.11.2019 | Pohořelice | M.Tihelková | |
3.místo | IHT3 TS | 82/100 | 12.7.2020 | Pohořelice | Z. Černá |
Potomci/ Ofspring :
- 02.06.2016 Vrh „S“ Carcassone Tolugo
- 13.08.2016 Vrh „S“ Svěží vítr
- 09.07.2017 Vrh „K“ Love from Tatras
- 10.08.2018 Vrh „I“ Mladá Živa
- 06.05.2019 Vrh „C“ Havlovický čert
- 14.07.2019 Vrh „G“ West Silmaril
Přidat komentář
- 25.11.2020 Sunny a Dandy
Krásní a šikovní chovní psí kluci od kamarádky Inušky <3 Syn Cardiho, Sun After ... - 22.11.2020 Libhošť Cardi+Cappy
Na tréninky pasení s námi občas jezdí neskutečný fotograf Jirka Kliment a pak vznikají nádh... - 16.11.2020 Cappyho potomci „A“ Winter Diamond
Cappyho krásné děti z "A" vrhu Winter Diamond, jejich stránka tady Angelic Simba Wi...